BKV Betriebskegler-Vereinigung Wien |
PLZ | NR | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SP | GES | SCHN. |
1 | 1403 | TAKACS Robert | PSK | 446 | 411 | 436 | 452 | 443 | 427 | 433 | 444 | 455 | 450 | 438 | 431 | 435 | 452 | 14 | 6153 | 439,50 | ||||
2 | 1908 | PIMPERL Herbert | H K A | 438 | 454 | 435 | 415 | 469 | 412 | 466 | 430 | 397 | 9 | 3916 | 435,11 | |||||||||
3 | 0809 | SIEDL Ernst | KC WIEN SÜD/OST | 473 | 397 | 460 | 404 | 448 | 471 | 403 | 446 | 456 | 393 | 420 | 422 | 468 | 447 | 405 | 456 | 406 | 441 | 18 | 7816 | 434,22 |
4 | 0708 | HIRSCHMUGL Christian | FERNWÄRME | 420 | 471 | 406 | 377 | 431 | 424 | 449 | 435 | 447 | 432 | 434 | 441 | 414 | 459 | 403 | 454 | 413 | 456 | 18 | 7766 | 431,44 |
5 | 1122 | SANTA Paul | ORF | 427 | 436 | 460 | 429 | 429 | 423 | 429 | 382 | 434 | 436 | 451 | 416 | 447 | 389 | 434 | 454 | 16 | 6876 | 429,75 | ||
6 | 1700 | FISCHER Karl | STADTHALLENBAD | 445 | 430 | 361 | 427 | 441 | 458 | 400 | 424 | 439 | 412 | 387 | 458 | 462 | 463 | 423 | 439 | 16 | 6869 | 429,31 | ||
7 | 0910 | MAYERHOFER Wolfgang | OeIW KARO AS | 438 | 441 | 399 | 411 | 462 | 458 | 433 | 417 | 398 | 9 | 3857 | 428,56 | |||||||||
8 | 1407 | TOMIC Rado | PSK | 442 | 436 | 402 | 434 | 429 | 442 | 438 | 458 | 434 | 405 | 422 | 416 | 417 | 422 | 435 | 440 | 418 | 424 | 18 | 7714 | 428,56 |
9 | 1613 | LINZER Ferdinand | SIEMENS 2 | 383 | 412 | 422 | 421 | 455 | 417 | 421 | 407 | 438 | 439 | 439 | 372 | 427 | 446 | 442 | 443 | 479 | 17 | 7263 | 427,24 | |
10 | 1115 | KRIEGLER Johann | ORF | 408 | 456 | 465 | 442 | 407 | 444 | 354 | 414 | 421 | 426 | 450 | 420 | 382 | 416 | 427 | 466 | 16 | 6798 | 424,88 | ||
11 | 0505 | SVADLENA Franz, sen. | KW SIMMERING | 461 | 428 | 440 | 408 | 417 | 443 | 419 | 431 | 418 | 449 | 415 | 404 | 424 | 421 | 387 | 15 | 6365 | 424,33 | |||
12 | 1313 | ZITZ Heinrich | PHILIPS HTC | 426 | 432 | 442 | 392 | 426 | 428 | 444 | 450 | 422 | 437 | 409 | 387 | 396 | 393 | 468 | 15 | 6352 | 423,47 | |||
13 | 1021 | WUSTINGER Herbert | OeNB | 417 | 407 | 422 | 438 | 414 | 438 | 453 | 406 | 403 | 473 | 427 | 427 | 430 | 428 | 421 | 362 | 424 | 431 | 18 | 7621 | 423,39 |
14 | 1409 | RISNAR Leopold | PSK | 423 | 425 | 369 | 465 | 413 | 421 | 421 | 463 | 403 | 422 | 388 | 417 | 425 | 456 | 413 | 430 | 427 | 431 | 18 | 7612 | 422,89 |
15 | 0406 | STERLING Harald | ESV WIEN FJB | 424 | 419 | 422 | 411 | 427 | 430 | 451 | 417 | 390 | 409 | 451 | 11 | 4651 | 422,82 | |||||||
16 | 1315 | SOWA Helmut | PHILIPS HTC | 434 | 419 | 411 | 447 | 419 | 370 | 445 | 426 | 402 | 444 | 395 | 457 | 445 | 413 | 426 | 407 | 418 | 423 | 18 | 7601 | 422,28 |
17 | 1004 | ERTL Gerald | OeNB | 405 | 424 | 441 | 401 | 424 | 376 | 368 | 410 | 456 | 422 | 444 | 433 | 431 | 449 | 449 | 15 | 6333 | 422,20 | |||
18 | 0905 | MOSER Wolfgang | OeIW KARO AS | 415 | 451 | 375 | 424 | 409 | 444 | 375 | 439 | 434 | 435 | 413 | 418 | 431 | 463 | 390 | 408 | 417 | 450 | 18 | 7591 | 421,72 |
19 | 0401 | FANGL Franz | ESV WIEN FJB | 365 | 435 | 432 | 411 | 440 | 393 | 440 | 421 | 436 | 413 | 472 | 397 | 423 | 416 | 416 | 435 | 16 | 6745 | 421,56 | ||
20 | 2300 | LOTTES Ludwig | BA-CA | 431 | 415 | 407 | 432 | 427 | 394 | 419 | 443 | 408 | 423 | 424 | 432 | 421 | 419 | 439 | 419 | 418 | 416 | 18 | 7587 | 421,50 |
21 | 1405 | SIMULAK Josef | PSK | 416 | 421 | 407 | 435 | 408 | 396 | 470 | 416 | 416 | 402 | 402 | 404 | 417 | 448 | 425 | 424 | 410 | 470 | 18 | 7587 | 421,50 |
22 | 0403 | HAIDER Harald | ESV WIEN FJB | 381 | 400 | 441 | 448 | 439 | 415 | 436 | 421 | 392 | 426 | 404 | 408 | 432 | 425 | 435 | 15 | 6303 | 420,20 | |||
23 | 0600 | BARTL Alfred | E - WERK DION | 387 | 415 | 443 | 417 | 378 | 403 | 409 | 454 | 439 | 448 | 394 | 463 | 423 | 413 | 418 | 422 | 398 | 17 | 7124 | 419,06 | |
24 | 1210 | KÖLLNER Johann | BOREALIS | 451 | 431 | 380 | 421 | 410 | 367 | 433 | 420 | 408 | 434 | 433 | 456 | 381 | 417 | 429 | 423 | 420 | 17 | 7114 | 418,47 | |
25 | 1018 | KAHR Josef | OeNB | 451 | 411 | 421 | 417 | 415 | 444 | 407 | 412 | 407 | 410 | 413 | 409 | 433 | 374 | 429 | 438 | 416 | 416 | 18 | 7523 | 417,94 |
26 | 0204 | HARTLEB Martin | BAWAG | 434 | 428 | 392 | 409 | 433 | 398 | 410 | 429 | 387 | 412 | 435 | 441 | 12 | 5008 | 417,33 | ||||||
27 | 1914 | PIMPERL Johannes | H K A | 410 | 418 | 401 | 409 | 397 | 435 | 433 | 411 | 399 | 392 | 396 | 442 | 432 | 427 | 439 | 432 | 16 | 6673 | 417,06 | ||
28 | 0610 | DULIC Bela | E - WERK DION | 403 | 383 | 424 | 413 | 437 | 474 | 426 | 377 | 405 | 423 | 412 | 441 | 419 | 389 | 435 | 432 | 422 | 392 | 18 | 7507 | 417,06 |
29 | 0209 | PETRI Eduard | BAWAG | 366 | 405 | 406 | 435 | 416 | 427 | 449 | 429 | 379 | 422 | 410 | 416 | 402 | 443 | 415 | 454 | 430 | 381 | 18 | 7485 | 415,83 |
30 | 1706 | NÖTZEL Horst | STADTHALLENBAD | 348 | 418 | 405 | 418 | 392 | 465 | 425 | 424 | 433 | 411 | 370 | 470 | 438 | 435 | 375 | 15 | 6227 | 415,13 | |||
31 | 1413 | TAKACS Johann | PSK | 410 | 439 | 376 | 426 | 440 | 370 | 395 | 421 | 455 | 432 | 418 | 422 | 406 | 399 | 409 | 15 | 6218 | 414,53 | |||
32 | 0710 | LASSY Robert | FERNWÄRME | 403 | 386 | 422 | 405 | 437 | 417 | 378 | 425 | 406 | 444 | 421 | 398 | 468 | 423 | 409 | 393 | 412 | 17 | 7047 | 414,53 | |
33 | 1417 | ANGER Friedrich | PSK | 403 | 403 | 400 | 402 | 419 | 428 | 385 | 413 | 399 | 420 | 399 | 452 | 402 | 447 | 423 | 432 | 16 | 6627 | 414,19 | ||
34 | 0306 | PERNDORFER Horst | CONCORDIA | 403 | 402 | 378 | 414 | 406 | 413 | 449 | 419 | 438 | 422 | 427 | 408 | 396 | 418 | 14 | 5793 | 413,79 | ||||
35 | 1811 | STOITZNER Rene | WIENSTROM BGS | 405 | 490 | 398 | 410 | 426 | 431 | 385 | 404 | 394 | 432 | 425 | 383 | 380 | 446 | 431 | 375 | 16 | 6615 | 413,44 | ||
36 | 1309 | SCHRENK Gerhard | PHILIPS HTC | 442 | 421 | 392 | 451 | 393 | 386 | 412 | 410 | 406 | 399 | 400 | 415 | 463 | 423 | 422 | 402 | 396 | 401 | 18 | 7434 | 413,00 |
37 | 1422 | WENZEL Ewald | PSK | 401 | 407 | 385 | 373 | 407 | 439 | 441 | 432 | 376 | 405 | 476 | 11 | 4542 | 412,91 | |||||||
38 | 1203 | DIVIS Herbert | BOREALIS | 415 | 429 | 425 | 398 | 399 | 395 | 416 | 421 | 422 | 404 | 416 | 416 | 405 | 414 | 414 | 420 | 409 | 17 | 7018 | 412,82 | |
39 | 1816 | WAGNER Peter | WIENSTROM BGS | 423 | 422 | 434 | 401 | 359 | 440 | 422 | 461 | 385 | 415 | 388 | 420 | 363 | 437 | 425 | 389 | 433 | 17 | 7017 | 412,76 | |
40 | 1912 | SCHIMPL Karl | H K A | 422 | 389 | 389 | 407 | 385 | 409 | 377 | 403 | 408 | 409 | 454 | 414 | 410 | 422 | 440 | 452 | 16 | 6590 | 411,88 | ||
41 | 1003 | DORNER Josef | OeNB | 423 | 422 | 412 | 426 | 424 | 375 | 395 | 399 | 425 | 427 | 384 | 404 | 436 | 417 | 409 | 15 | 6178 | 411,87 | |||
42 | 0709 | LASSY Andreas | FERNWÄRME | 404 | 405 | 433 | 398 | 404 | 394 | 419 | 406 | 397 | 411 | 421 | 407 | 443 | 416 | 381 | 397 | 437 | 430 | 18 | 7403 | 411,28 |
43 | 1312 | WILLEBRANDT Heinz | PHILIPS HTC | 386 | 435 | 409 | 391 | 425 | 329 | 430 | 377 | 440 | 414 | 438 | 432 | 413 | 396 | 424 | 410 | 407 | 440 | 18 | 7396 | 410,89 |
44 | 1209 | KRZYZANOWSKI Raimund | BOREALIS | 422 | 398 | 437 | 382 | 389 | 425 | 438 | 425 | 365 | 408 | 447 | 419 | 405 | 391 | 399 | 420 | 408 | 17 | 6978 | 410,47 | |
45 | 0804 | EDLINGER Gerhard | KC WIEN SÜD/OST | 403 | 365 | 418 | 401 | 401 | 424 | 460 | 420 | 394 | 412 | 429 | 411 | 440 | 350 | 14 | 5728 | 409,14 | ||||
46 | 1008 | PFEIFFER Gerhard | OeNB | 393 | 373 | 417 | 445 | 401 | 399 | 426 | 418 | 440 | 374 | 444 | 389 | 392 | 398 | 415 | 417 | 16 | 6541 | 408,81 | ||
47 | 2005 | SEDLACEK Gerhard | KAV | 387 | 367 | 407 | 387 | 411 | 377 | 432 | 419 | 420 | 395 | 406 | 417 | 448 | 449 | 429 | 420 | 398 | 388 | 18 | 7357 | 408,72 |
48 | 0300 | AUBÖCK Hubert | CONCORDIA | 425 | 402 | 387 | 436 | 405 | 384 | 415 | 7 | 2854 | 407,71 | |||||||||||
49 | 1708 | KERPER Roman | STADTHALLENBAD | 394 | 442 | 385 | 400 | 415 | 335 | 463 | 392 | 397 | 409 | 401 | 414 | 421 | 435 | 406 | 377 | 443 | 391 | 18 | 7320 | 406,67 |
50 | 1604 | LEINER Gerhard | SIEMENS 2 | 413 | 417 | 423 | 379 | 374 | 416 | 430 | 417 | 396 | 417 | 422 | 402 | 419 | 394 | 382 | 421 | 410 | 385 | 18 | 7317 | 406,50 |
51 | 2311 | MISAR Ernst | BA-CA | 421 | 416 | 420 | 397 | 404 | 415 | 419 | 409 | 395 | 366 | 400 | 406 | 423 | 398 | 388 | 417 | 413 | 17 | 6907 | 406,29 | |
52 | 1100 | FROSCHAUER Hilde | ORF | 374 | 411 | 435 | 381 | 404 | 431 | 365 | 432 | 417 | 413 | 391 | 395 | 354 | 409 | 428 | 431 | 408 | 426 | 18 | 7305 | 405,83 |
53 | 0906 | VOGT Rudolf | OeIW KARO AS | 390 | 383 | 393 | 432 | 387 | 417 | 384 | 399 | 397 | 441 | 413 | 431 | 12 | 4867 | 405,58 | ||||||
54 | 2305 | LOTTES Christian | BA-CA | 373 | 420 | 378 | 407 | 399 | 436 | 415 | 406 | 402 | 396 | 409 | 423 | 415 | 400 | 434 | 382 | 392 | 17 | 6887 | 405,12 | |
55 | 1206 | HARTL Franz | BOREALIS | 436 | 405 | 389 | 426 | 385 | 411 | 401 | 393 | 371 | 392 | 437 | 396 | 417 | 397 | 415 | 15 | 6071 | 404,73 | |||
56 | 1911 | TAKACS Andreas | H K A | 368 | 412 | 365 | 422 | 407 | 386 | 397 | 377 | 414 | 389 | 406 | 454 | 428 | 414 | 432 | 15 | 6071 | 404,73 | |||
57 | 0208 | PARAL Gerhard | BAWAG | 394 | 395 | 432 | 413 | 385 | 405 | 394 | 419 | 8 | 3237 | 404,62 | ||||||||||
58 | 1421 | PIEßLINGER Ernst | PSK | 404 | 407 | 425 | 408 | 419 | 398 | 409 | 416 | 393 | 405 | 416 | 401 | 368 | 421 | 392 | 391 | 16 | 6473 | 404,56 | ||
59 | 0612 | BITTERMANN Alfred | E - WERK DION | 362 | 405 | 366 | 397 | 400 | 420 | 440 | 393 | 430 | 386 | 417 | 399 | 404 | 411 | 415 | 400 | 394 | 439 | 18 | 7278 | 404,33 |
60 | 0511 | STÖCKL Karl | KW SIMMERING | 416 | 383 | 398 | 406 | 376 | 423 | 396 | 396 | 391 | 407 | 428 | 389 | 430 | 421 | 14 | 5660 | 404,29 | ||||
61 | 1308 | SCHNEIDER Josef | PHILIPS HTC | 387 | 427 | 389 | 421 | 403 | 416 | 404 | 392 | 377 | 406 | 422 | 416 | 389 | 411 | 14 | 5660 | 404,29 | ||||
62 | 1002 | DORNER Christine | OeNB | 400 | 369 | 436 | 404 | 422 | 429 | 381 | 392 | 378 | 413 | 424 | 438 | 387 | 396 | 385 | 412 | 16 | 6466 | 404,12 | ||
63 | 1905 | LEDOLTER Herbert | H K A | 417 | 412 | 399 | 430 | 380 | 412 | 389 | 418 | 419 | 382 | 405 | 390 | 393 | 405 | 420 | 413 | 380 | 407 | 18 | 7271 | 403,94 |
64 | 1913 | RISCHANEK Klaus | H K A | 405 | 410 | 377 | 374 | 367 | 403 | 416 | 433 | 439 | 398 | 409 | 364 | 404 | 399 | 464 | 399 | 16 | 6461 | 403,81 | ||
65 | 1103 | ROHM Walter | ORF | 383 | 400 | 384 | 404 | 432 | 374 | 398 | 369 | 396 | 434 | 414 | 457 | 12 | 4845 | 403,75 | ||||||
66 | 1301 | BLASER Peter | PHILIPS HTC | 390 | 374 | 423 | 368 | 436 | 387 | 409 | 410 | 421 | 427 | 393 | 379 | 416 | 403 | 430 | 432 | 378 | 391 | 18 | 7267 | 403,72 |
67 | 1302 | BROZEK Sonja | PHILIPS HTC | 378 | 411 | 388 | 431 | 402 | 330 | 437 | 385 | 388 | 440 | 420 | 406 | 391 | 351 | 412 | 451 | 430 | 412 | 18 | 7263 | 403,50 |
68 | 0613 | LEUBNER Alexander | E - WERK DION | 373 | 435 | 399 | 413 | 403 | 457 | 408 | 421 | 437 | 347 | 384 | 410 | 356 | 13 | 5243 | 403,31 | |||||
69 | 1702 | HANTA Johann | STADTHALLENBAD | 391 | 404 | 417 | 400 | 460 | 372 | 419 | 360 | 383 | 399 | 400 | 433 | 401 | 423 | 386 | 15 | 6048 | 403,20 | |||
70 | 0724 | STIERSCHNEIDER Alfred | FERNWÄRME | 400 | 389 | 432 | 396 | 435 | 402 | 387 | 373 | 454 | 412 | 404 | 415 | 364 | 415 | 383 | 402 | 381 | 410 | 18 | 7254 | 403,00 |
71 | 2003 | GRATZL Norbert | KAV | 387 | 396 | 400 | 376 | 418 | 377 | 417 | 432 | 419 | 429 | 376 | 356 | 411 | 424 | 401 | 414 | 421 | 399 | 18 | 7253 | 402,94 |
72 | 1404 | FEMBÖCK Gerhard | PSK | 402 | 372 | 387 | 387 | 436 | 433 | 420 | 381 | 364 | 394 | 395 | 402 | 425 | 452 | 432 | 388 | 378 | 17 | 6848 | 402,82 | |
73 | 1016 | ROTT Peter | OeNB | 398 | 367 | 362 | 421 | 442 | 436 | 395 | 401 | 8 | 3222 | 402,75 | ||||||||||
74 | 0801 | STEINER Helmut | KC WIEN SÜD/OST | 430 | 347 | 408 | 382 | 392 | 399 | 402 | 398 | 400 | 400 | 415 | 423 | 385 | 402 | 412 | 404 | 450 | 400 | 18 | 7249 | 402,72 |
75 | 1807 | HORWARTH Leopold | WIENSTROM BGS | 407 | 412 | 435 | 385 | 364 | 387 | 410 | 410 | 367 | 397 | 397 | 439 | 437 | 375 | 432 | 400 | 394 | 401 | 18 | 7249 | 402,72 |
76 | 1402 | HORVATH Peter | PSK | 437 | 368 | 340 | 388 | 467 | 398 | 386 | 370 | 366 | 376 | 420 | 448 | 401 | 459 | 14 | 5624 | 401,71 | ||||
77 | 0806 | WESTERMAYER Gerald | KC WIEN SÜD/OST | 437 | 376 | 393 | 418 | 398 | 403 | 388 | 381 | 390 | 392 | 424 | 375 | 418 | 419 | 407 | 15 | 6019 | 401,27 | |||
78 | 1408 | BRAUN Johann | PSK | 395 | 347 | 431 | 371 | 395 | 412 | 410 | 413 | 412 | 392 | 419 | 11 | 4397 | 399,73 | |||||||
79 | 1910 | SEPER Wolfgang | H K A | 425 | 416 | 395 | 359 | 4 | 1595 | 398,75 | ||||||||||||||
80 | 1611 | ZIEGER Hans | SIEMENS 2 | 387 | 410 | 371 | 401 | 399 | 402 | 435 | 398 | 415 | 387 | 418 | 378 | 399 | 399 | 392 | 376 | 402 | 17 | 6769 | 398,18 | |
81 | 0501 | BRYCH Walter | KW SIMMERING | 382 | 422 | 379 | 424 | 387 | 432 | 372 | 409 | 386 | 389 | 387 | 398 | 399 | 415 | 376 | 412 | 400 | 17 | 6769 | 398,18 | |
82 | 0608 | SCHABERNAK Georg | E - WERK DION | 389 | 380 | 335 | 401 | 398 | 403 | 417 | 384 | 403 | 443 | 413 | 406 | 382 | 409 | 14 | 5563 | 397,36 | ||||
83 | 2313 | WIMMER Walter | BA-CA | 403 | 423 | 341 | 394 | 418 | 434 | 392 | 410 | 383 | 367 | 401 | 406 | 413 | 409 | 378 | 413 | 366 | 17 | 6751 | 397,12 | |
84 | 1400 | FUX Helmut | PSK | 428 | 355 | 356 | 423 | 378 | 390 | 407 | 404 | 431 | 9 | 3572 | 396,89 | |||||||||
85 | 2302 | ZECHMANN Christa | BA-CA | 391 | 355 | 384 | 407 | 413 | 415 | 375 | 443 | 367 | 434 | 360 | 397 | 370 | 424 | 421 | 364 | 403 | 420 | 18 | 7143 | 396,83 |
86 | 0807 | SCHILLING Michael | KC WIEN SÜD/OST | 366 | 377 | 363 | 403 | 408 | 442 | 396 | 442 | 394 | 399 | 393 | 377 | 12 | 4760 | 396,67 | ||||||
87 | 1818 | POUSEK Norbert | WIENSTROM BGS | 402 | 398 | 417 | 433 | 401 | 383 | 406 | 397 | 407 | 364 | 378 | 396 | 394 | 387 | 386 | 15 | 5949 | 396,60 | |||
88 | 2301 | FRIESACHER Christoph | BA-CA | 402 | 424 | 392 | 411 | 411 | 398 | 387 | 373 | 389 | 375 | 410 | 398 | 396 | 407 | 410 | 361 | 398 | 17 | 6742 | 396,59 | |
89 | 1300 | SARIASLANI Ali | PHILIPS HTC | 437 | 415 | 393 | 429 | 347 | 411 | 376 | 392 | 374 | 396 | 414 | 399 | 410 | 398 | 377 | 370 | 16 | 6338 | 396,12 | ||
90 | 0700 | WOLF Jakob | FERNWÄRME | 366 | 396 | 410 | 391 | 391 | 396 | 367 | 442 | 403 | 405 | 384 | 414 | 374 | 406 | 403 | 379 | 386 | 401 | 18 | 7114 | 395,22 |
91 | 1614 | OPPENBERGER Markus | SIEMENS 2 | 398 | 389 | 405 | 374 | 383 | 422 | 6 | 2371 | 395,17 | ||||||||||||
92 | 0205 | FRANZ Horst | BAWAG | 449 | 378 | 363 | 411 | 373 | 5 | 1974 | 394,80 | |||||||||||||
93 | 1804 | ELLEND Karl | WIENSTROM BGS | 451 | 376 | 417 | 362 | 398 | 376 | 382 | 7 | 2762 | 394,57 | |||||||||||
94 | 2201 | RAUCH Gerald | KC FOUR ROSES | 427 | 386 | 374 | 371 | 408 | 397 | 440 | 373 | 419 | 397 | 357 | 382 | 394 | 13 | 5125 | 394,23 | |||||
95 | 2000 | BAUER Walter | KAV | 372 | 414 | 384 | 395 | 391 | 392 | 394 | 397 | 398 | 390 | 386 | 378 | 395 | 431 | 387 | 384 | 389 | 401 | 18 | 7078 | 393,22 |
96 | 0802 | HAINZ Eduard | KC WIEN SÜD/OST | 373 | 424 | 389 | 399 | 362 | 352 | 436 | 427 | 385 | 421 | 381 | 357 | 405 | 13 | 5111 | 393,15 | |||||
97 | 1801 | DOMNANICH Katharina | WIENSTROM BGS | 382 | 431 | 364 | 394 | 390 | 421 | 429 | 397 | 389 | 380 | 405 | 398 | 307 | 422 | 409 | 397 | 368 | 17 | 6683 | 393,12 | |
98 | 1418 | WURDITSCH Rudolf | PSK | 410 | 376 | 2 | 786 | 393,00 | ||||||||||||||||
99 | 2319 | PINITSCH Lothar | BA-CA | 392 | 356 | 400 | 356 | 401 | 438 | 391 | 371 | 388 | 407 | 393 | 442 | 410 | 386 | 405 | 392 | 349 | 17 | 6677 | 392,76 | |
100 | 1410 | ROUPEC Gerhard | PSK | 375 | 412 | 382 | 381 | 432 | 378 | 387 | 7 | 2747 | 392,43 | |||||||||||
101 | 1207 | ZAJDLIK Josef | BOREALIS | 367 | 402 | 374 | 357 | 363 | 414 | 398 | 452 | 403 | 9 | 3530 | 392,22 | |||||||||
102 | 1819 | SCHNEIDER Roman | WIENSTROM BGS | 400 | 385 | 383 | 361 | 404 | 381 | 395 | 407 | 374 | 430 | 10 | 3920 | 392,00 | ||||||||
103 | 0701 | DANEK Franz, jun. | FERNWÄRME | 346 | 383 | 419 | 373 | 377 | 359 | 402 | 422 | 362 | 354 | 406 | 414 | 364 | 409 | 421 | 425 | 416 | 398 | 18 | 7050 | 391,67 |
104 | 1825 | GRUBER Anton | WIENSTROM BGS | 407 | 378 | 383 | 364 | 449 | 423 | 410 | 362 | 385 | 371 | 383 | 357 | 416 | 392 | 14 | 5480 | 391,43 | ||||
105 | 1904 | PIMPERL Elisabeth | H K A | 331 | 430 | 427 | 396 | 357 | 388 | 402 | 405 | 401 | 366 | 396 | 406 | 407 | 377 | 378 | 15 | 5867 | 391,13 | |||
106 | 1808 | PISCHINGER Helmut | WIENSTROM BGS | 391 | 1 | 391 | 391,00 | |||||||||||||||||
107 | 1412 | RATH Karin | PSK | 388 | 407 | 367 | 382 | 393 | 383 | 408 | 385 | 404 | 9 | 3517 | 390,78 | |||||||||
108 | 1701 | FLASSAK Johann | STADTHALLENBAD | 354 | 407 | 414 | 388 | 4 | 1563 | 390,75 | ||||||||||||||
109 | 1601 | JAMBRICH Eduard | SIEMENS 2 | 349 | 401 | 396 | 444 | 373 | 375 | 340 | 407 | 399 | 384 | 405 | 381 | 398 | 375 | 401 | 409 | 407 | 375 | 18 | 7019 | 389,94 |
110 | 1213 | SEILERBECK Michael | BOREALIS | 365 | 371 | 410 | 418 | 355 | 384 | 401 | 362 | 423 | 401 | 401 | 384 | 394 | 13 | 5069 | 389,92 | |||||
111 | 1900 | FRAISSL Franz | H K A | 379 | 371 | 382 | 398 | 397 | 402 | 391 | 370 | 373 | 412 | 414 | 359 | 394 | 441 | 365 | 15 | 5848 | 389,87 | |||
112 | 2210 | MAX Gerhard | KC FOUR ROSES | 348 | 378 | 393 | 377 | 366 | 426 | 377 | 377 | 393 | 384 | 380 | 454 | 412 | 396 | 398 | 389 | 391 | 373 | 18 | 7012 | 389,56 |
113 | 1014 | PETERS Peter | OeNB | 371 | 374 | 403 | 398 | 366 | 390 | 402 | 378 | 412 | 373 | 394 | 414 | 411 | 400 | 375 | 386 | 373 | 17 | 6620 | 389,41 | |
114 | 0812 | MECL Walter | KC WIEN SÜD/OST | 354 | 394 | 428 | 378 | 369 | 392 | 395 | 401 | 378 | 403 | 386 | 11 | 4278 | 388,91 | |||||||
115 | 0815 | EDLINGER Gabriele | KC WIEN SÜD/OST | 330 | 402 | 365 | 397 | 405 | 409 | 402 | 355 | 390 | 412 | 399 | 11 | 4266 | 387,82 | |||||||
116 | 2309 | LANGER Rudolf | BA-CA | 385 | 380 | 391 | 367 | 416 | 386 | 402 | 411 | 400 | 369 | 378 | 405 | 360 | 398 | 382 | 373 | 16 | 6203 | 387,69 | ||
117 | 0611 | WETZL Franz | E - WERK DION | 367 | 320 | 400 | 394 | 389 | 411 | 370 | 403 | 411 | 401 | 384 | 402 | 370 | 392 | 396 | 15 | 5810 | 387,33 | |||
118 | 2314 | FRIESENBICHLER Veronika | BA-CA | 380 | 389 | 389 | 411 | 387 | 342 | 396 | 401 | 8 | 3095 | 386,88 | ||||||||||
119 | 1602 | HOLZINGER Richard | SIEMENS 2 | 367 | 377 | 341 | 379 | 377 | 364 | 406 | 391 | 388 | 371 | 391 | 412 | 412 | 373 | 407 | 427 | 16 | 6183 | 386,44 | ||
120 | 0210 | SEIDL Johann | BAWAG | 357 | 391 | 394 | 367 | 402 | 380 | 373 | 370 | 340 | 397 | 430 | 421 | 445 | 340 | 14 | 5407 | 386,21 | ||||
121 | 0900 | BINDER Christine | OeIW KARO AS | 399 | 336 | 405 | 399 | 394 | 376 | 386 | 403 | 367 | 387 | 374 | 408 | 12 | 4634 | 386,17 | ||||||
122 | 1600 | JAMBRICH Alexander | SIEMENS 2 | 398 | 399 | 366 | 433 | 373 | 401 | 351 | 362 | 8 | 3083 | 385,38 | ||||||||||
123 | 1102 | PFEILER Alexander | ORF | 389 | 387 | 385 | 384 | 364 | 369 | 368 | 408 | 361 | 364 | 400 | 418 | 410 | 13 | 5007 | 385,15 | |||||
124 | 1030 | BITTERMANN Herbert | OeNB | 395 | 375 | 2 | 770 | 385,00 | ||||||||||||||||
125 | 2200 | GRÖTZ Gerhard | KC FOUR ROSES | 382 | 403 | 377 | 349 | 401 | 391 | 417 | 372 | 409 | 391 | 368 | 380 | 416 | 373 | 363 | 360 | 16 | 6152 | 384,50 | ||
126 | 1306 | SATTLER Erwin | PHILIPS HTC | 373 | 389 | 400 | 381 | 367 | 378 | 393 | 395 | 381 | 9 | 3457 | 384,11 | |||||||||
127 | 0201 | FEDERHOFER Herbert | BAWAG | 390 | 416 | 365 | 358 | 4 | 1529 | 382,25 | ||||||||||||||
128 | 0520 | SCHONER Georg | KW SIMMERING | 351 | 399 | 400 | 406 | 374 | 384 | 385 | 353 | 379 | 391 | 10 | 3822 | 382,20 | ||||||||
129 | 1401 | GALLHART Bruno | PSK | 375 | 376 | 379 | 395 | 378 | 360 | 397 | 416 | 370 | 364 | 393 | 11 | 4203 | 382,09 | |||||||
130 | 0715 | QUIN Friedrich | FERNWÄRME | 365 | 367 | 346 | 399 | 408 | 378 | 383 | 375 | 370 | 402 | 367 | 378 | 418 | 374 | 420 | 375 | 370 | 17 | 6495 | 382,06 | |
131 | 0409 | KARAS Roland | ESV WIEN FJB | 424 | 391 | 380 | 391 | 372 | 353 | 376 | 380 | 364 | 346 | 386 | 344 | 403 | 382 | 416 | 404 | 16 | 6112 | 382,00 | ||
132 | 1118 | LUDWIG Kurt | ORF | 408 | 377 | 420 | 411 | 340 | 404 | 382 | 363 | 368 | 351 | 374 | 11 | 4198 | 381,64 | |||||||
133 | 0502 | BLÖSEL Johann | KW SIMMERING | 343 | 424 | 392 | 383 | 382 | 359 | 391 | 404 | 387 | 371 | 397 | 385 | 387 | 352 | 354 | 394 | 16 | 6105 | 381,56 | ||
