Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 H K A 1 9 424,70 410,88 418,56 134
2 FERNWÄRME WIEN 9 431,75 403,38 419,14 124
3 SIEMENS 2 / 1 9 414,90 411,25 413,28 119
4 PHILIPS HTC 1 9 418,62 411,95 414,92 117
5 OeNB 1 9 419,50 412,55 415,64 106
6 WIENSTROM BGS 1 9 404,38 409,00 406,94 87
7 BOREALIS 1 9 405,62 407,25 406,53 81
8 PSK 1 9 399,95 415,31 406,78 77
9 STADTHALLENBAD 9 417,25 389,40 401,78 76
10 WIENSTROM DION 1 9 404,30 397,06 401,08 69
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 1 9 417,95 414,44 416,39 129
2 BA-CA 1 9 417,44 408,35 412,39 119
3 KC WIEN SÜD/OST 1 9 424,50 407,69 417,03 117
4 H K A 2 9 400,12 403,05 401,75 106
5 ORF 1 9 410,56 413,10 411,97 97
6 OeNB 2 9 406,85 406,00 406,47 95
7 PSK 2 9 403,75 399,75 401,53 88
8 OeIW KARO AS 9 411,35 392,31 402,89 81
9 KW SIMMERING 1 9 408,81 395,95 401,67 80
10 KAV 9 395,50 406,62 400,44 78
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 9 404,19 401,70 402,81 159
2 BOREALIS 2 9 377,10 383,88 380,11 127
3 PHILIPS HTC 2 9 403,12 378,40 389,39 120
4 SIEMENS 2 / 2 9 389,05 382,62 386,19 116
5 BA-CA 2 9 400,50 381,95 390,19 98
6 OeNB 3 9 390,38 374,25 381,42 90
7 WIENSTROM BGS 2 9 383,19 376,15 379,28 83
8 WIENSTROM DION 2 9 384,40 375,31 380,36 79
9 BAWAG 9 383,50 345,12 366,44 61
10 PSK 3 9 378,95 368,88 374,47 57
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 8 384,50 375,56 380,03 129
2 BESTATTUNG WIEN 2 8 379,06 381,12 380,09 110
3 BA-CA 3 8 395,25 365,44 380,34 108
4 KC WIEN SÜD/OST 2 7 403,83 366,00 382,21 105
5 KW SIMMERING 2 8 365,25 377,56 371,41 85
6 WIENSTROM BGS 3 8 341,75 354,69 348,22 37
7 ORF 2 7 354,88 348,50 352,14 20
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 9 RESULTAT PKT
09.01. - 20.01.2006
 
STADTHALLENBAD - PSK 1 430,50 - 416,75 16:6
OeNB 1 - H K A 1 416,75 - 419,25 10:12
FERNWÄRME WIEN - WIENSTROM BGS 1 421,75 - 423,75 10:12
BOREALIS 1 - WIENSTROM DION 1 412,25 - 402,25 15:7
PHILIPS HTC 1 - SIEMENS 2 / 1 419,75 - 419,25 12:10
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 9 RESULTAT PKT
09.01. - 20.01.2006
 
H K A 2 - OeIW KARO AS 419,00 - 389,00 21:1
ORF 1 - KAV 423,50 - 418,50 13:9
BA-CA 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 411,75 - 423,75 7:15
ESV WIEN FJB 1 - KW SIMMERING 1 416,50 - 390,50 20:2
PSK 2 - OeNB 2 389,00 - 392,00 10:12
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 9 RESULTAT PKT
09.01. - 20.01.2006
 
BOREALIS 2 - OeNB 3 364,00 - 364,25 10:12
WIENSTROM BGS 2 - WIENSTROM DION 2 370,00 - 361,00 14:8
BA-CA 2 - SIEMENS 2 / 2 411,75 - 393,75 17:5
PHILIPS HTC 2 - PSK 3 403,50 - 372,75 22:0
BESTATTUNG WIEN 1 - BAWAG 389,75 - 317,25 22:0
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 9 RESULTAT PKT
09.01. - 27.01.2006
 
WIENSTROM BGS 3 - ESV WIEN FJB 2 348,75 - 365,00 5:17
BESTATTUNG WIEN 2 - BA-CA 3 395,75 - 342,00 22:0
KW SIMMERING 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 388,75 - 355,00 22:0