Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 H K A 1 10 424,70 411,60 418,15 146
2 SIEMENS 2 / 1 10 414,90 410,90 412,90 134
3 FERNWÄRME WIEN 10 431,75 404,45 418,10 132
4 PHILIPS HTC 1 10 417,20 411,95 414,58 127
5 OeNB 1 10 419,00 412,55 415,77 120
6 WIENSTROM BGS 1 10 404,55 409,00 406,77 103
7 STADTHALLENBAD 10 418,85 389,40 404,12 93
8 BOREALIS 1 10 404,10 407,25 405,67 88
9 PSK 1 10 399,95 410,50 405,23 83
10 WIENSTROM DION 1 10 404,30 399,60 401,95 74
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 1 10 417,95 417,00 417,48 147
2 KC WIEN SÜD/OST 1 10 424,50 404,05 414,27 132
3 BA-CA 1 10 418,10 408,35 413,23 127
4 H K A 2 10 396,10 403,05 399,58 113
5 OeNB 2 10 406,85 410,65 408,75 109
6 PSK 2 10 400,35 399,75 400,05 103
7 ORF 1 10 410,15 413,10 411,62 101
8 KW SIMMERING 1 10 408,20 395,95 402,08 92
9 OeIW KARO AS 10 411,35 394,90 403,12 91
10 KAV 10 395,50 400,80 398,15 85
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 10 402,40 401,70 402,05 177
2 PHILIPS HTC 2 10 404,00 378,40 391,20 136
3 BOREALIS 2 10 377,10 386,15 381,62 133
4 SIEMENS 2 / 2 10 389,05 381,60 385,33 130
5 BA-CA 2 10 398,20 381,95 390,08 114
6 OeNB 3 10 386,65 374,25 380,45 106
7 WIENSTROM BGS 2 10 380,30 376,15 378,23 91
8 WIENSTROM DION 2 10 384,40 375,55 379,98 83
9 BAWAG 10 383,50 347,95 365,73 67
10 PSK 3 10 378,95 370,45 374,70 63
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 9 386,40 375,56 381,58 151
2 KC WIEN SÜD/OST 2 8 401,69 366,00 383,84 125
3 BA-CA 3 9 394,60 365,44 381,64 124
4 BESTATTUNG WIEN 2 9 379,06 381,12 380,09 110
5 KW SIMMERING 2 8 365,25 377,56 371,41 85
6 WIENSTROM BGS 3 9 341,75 357,65 350,58 39
7 ORF 2 8 354,88 355,69 355,28 26
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 10 RESULTAT PKT
23.01. - 03.02.2006
 
OeNB 1 - FERNWÄRME WIEN 417,00 - 408,75 14:8
WIENSTROM BGS 1 - PSK 1 405,25 - 391,25 16:6
STADTHALLENBAD - WIENSTROM DION 1 425,25 - 409,75 17:5
BOREALIS 1 - SIEMENS 2 / 1 398,00 - 409,50 7:15
PHILIPS HTC 1 - H K A 1 411,50 - 414,50 10:12
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 10 RESULTAT PKT
23.01. - 03.02.2006
 
ORF 1 - ESV WIEN FJB 1 408,50 - 427,25 4:18
BA-CA 1 - OeNB 2 420,75 - 429,25 8:14
KW SIMMERING 1 - OeIW KARO AS 405,75 - 405,25 12:10
H K A 2 - KC WIEN SÜD/OST 1 380,00 - 389,50 7:15
PSK 2 - KAV 386,75 - 377,50 15:7
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 10 RESULTAT PKT
23.01. - 03.02.2006
 
BESTATTUNG WIEN 1 - WIENSTROM DION 2 395,25 - 376,50 18:4
WIENSTROM BGS 2 - SIEMENS 2 / 2 368,75 - 377,50 8:14
BA-CA 2 - PSK 3 389,00 - 376,75 16:6
OeNB 3 - BAWAG 371,75 - 359,25 16:6
PHILIPS HTC 2 - BOREALIS 2 407,50 - 395,25 16:6
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 10 RESULTAT PKT
30.01. - 17.02.2006
 
BA-CA 3 - ORF 2 392,00 - 377,25 16:6
KC WIEN SÜD/OST 2 - WIENSTROM BGS 3 395,25 - 369,50 20:2
ESV WIEN FJB 2 - BESTATTUNG WIEN 2 # 394,00 - 0,00 22:0
     
     
 
 # Einsatz eines nicht berechtigten Spielers