Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 5 448,75 436,44 438,90 88
2 ESV OeNB 1 5 410,62 415,83 413,75 78
3 ESV WIEN FJB 1 5 416,33 422,50 418,80 68
4 BOREALIS 1 5 403,83 415,00 408,30 66
5 WIENSTROM BGS 1 5 394,75 412,00 405,10 53
6 PHILIPS HTC 1 5 413,92 429,88 420,30 50
7 SIEMENS 2 / 1 5 404,00 393,00 399,60 45
8 KC LOWI 1 5 413,12 408,33 410,25 41
9 KC STADTHALLENBAD 5 402,83 392,75 398,80 34
10 SKV PSK 1 5 429,00 393,38 414,75 27
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 1 5 431,38 412,17 419,85 78
2 ESV OeNB 2 5 394,92 415,12 403,00 74
3 ORF 1 5 406,67 412,12 408,85 66
4 KW SIMMERING 1 5 423,08 413,12 419,10 61
5 WIENSTROM DION 1 5 422,75 401,33 409,90 59
6 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 5 418,83 406,50 413,90 58
7 KARO AS 5 402,12 385,00 391,85 49
8 PHILIPS HTC 2 5 390,08 407,62 397,10 40
9 BESTATTUNG WIEN 1 5 409,62 388,08 396,70 36
10 SKV PSK 2 5 416,75 395,50 404,00 29
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 5 401,25 394,58 397,25 73
2 WIENSTROM BGS 2 5 371,75 373,12 372,44 64
3 KC LOWI 2 5 391,25 378,38 386,10 57
4 SIEMENS 2 / 2 5 379,33 381,75 380,30 55
5 ESV WIEN FJB 2 5 383,75 381,12 382,70 54
6 ESV OeNB 3 5 373,83 386,38 378,85 47
7 WIENSTROM DION 2 5 389,50 366,92 375,95 47
8 BOREALIS 2 5 376,75 384,00 382,19 43
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC LOWI 3 4 386,62 385,50 386,06 66
2 SKV PSK 3 4 411,62 368,25 389,94 59
3 KC WIEN SÜD/OST 2 4 384,50 369,75 373,44 56
4 BESTATTUNG WIEN 2 4 370,25 382,00 376,12 55
5 WIENSTROM BGS 3 4 356,75 369,88 363,31 34
6 ORF 2 5 349,17 359,88 353,45 31
7 KW SIMMERING 2 5 367,17 344,88 358,25 29
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 5 RESULTAT PKT
23.10. - 03.11.2006
 
BOREALIS 1 - SKV PSK 1 401,25 - 394,25 14:8
ESV WIEN FJB 1 - PHILIPS HTC 1 411,50 - 409,25 12:10
SIEMENS 2 / 1 - WIENSTROM BGS 1 407,50 - 411,50 9:13
KC STADTHALLENBAD - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 414,00 - 439,00 2:20
KC LOWI 1 - ESV OeNB 1 413,25 - 427,50 6:16
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 5 RESULTAT PKT
23.10. - 03.11.2006
 
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - KW SIMMERING 1 437,00 - 428,00 14:8
ESV OeNB 2 - KARO AS 363,75 - 362,75 12:10
WIENSTROM DION 1 - BESTATTUNG WIEN 1 422,25 - 397,75 20:2
ORF 1 - PHILIPS HTC 2 401,00 - 406,00 9:13
SKV PSK 2 - KC WIEN SÜD/OST 1 406,50 - 424,75 4:18
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 5 RESULTAT PKT
23.10. - 10.11.2006
23.10. - 03.11.2006
 
ESV WIEN FJB 2 - KC LOWI 2 389,50 - 388,75 12:10
SIEMENS 2 / 2 - WIENSTROM BGS 2 386,00 - 388,50 10:12
ESV OeNB 3 - BOREALIS 2 395,00 - 384,25 15:7
WIENSTROM DION 2 - KAV 379,50 - 399,50 4:18
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 5 RESULTAT PKT
23.10. - 10.11.2006
 
WIENSTROM BGS 3 - KC LOWI 3 345,75 - 384,25 0:22
BESTATTUNG WIEN 2 - ORF 2 367,75 - 351,00 17:5
KW SIMMERING 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 364,50 - 373,25 8:14