Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 8 449,00 433,80 439,50 144
2 ESV OeNB 1 8 409,00 420,75 416,34 111
3 BOREALIS 1 8 406,88 410,12 408,50 108
4 ESV WIEN FJB 1 8 414,65 418,08 415,94 101
5 SIEMENS 2 / 1 8 403,44 410,94 407,19 92
6 WIENSTROM BGS 1 8 395,08 409,70 404,22 83
7 PHILIPS HTC 1 8 410,20 415,17 412,06 76
8 KC LOWI 1 8 407,17 402,00 403,94 63
9 SKV PSK 1 8 429,70 399,08 418,22 54
10 KC STADTHALLENBAD 8 400,35 388,83 396,03 48
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 8 396,75 417,33 404,47 125
2 KC WIEN SÜD/OST 1 8 428,08 407,50 415,22 111
3 ORF 1 8 410,60 399,08 406,28 104
4 WIENSTROM DION 1 8 417,58 407,15 411,06 102
5 KW SIMMERING 1 8 416,90 404,83 412,38 94
6 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 8 418,31 403,75 411,03 88
7 KARO AS 8 400,75 387,94 394,34 72
8 PHILIPS HTC 2 8 393,90 408,83 399,50 69
9 BESTATTUNG WIEN 1 8 406,42 391,65 397,19 68
10 SKV PSK 2 8 415,17 391,65 400,47 47
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 8 401,19 391,88 396,53 120
2 WIENSTROM BGS 2 8 375,17 376,25 375,79 104
3 ESV OeNB 3 8 379,50 380,88 380,19 90
4 ESV WIEN FJB 2 8 392,44 379,38 385,91 84
5 KC LOWI 2 8 389,12 375,00 383,07 82
6 SIEMENS 2 / 2 8 376,75 375,00 376,09 80
7 WIENSTROM DION 2 8 383,25 366,31 374,78 76
8 BOREALIS 2 8 372,33 389,75 382,29 68
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 7 407,92 376,19 389,79 119
2 SKV PSK 3 7 408,92 372,56 388,14 107
3 KC LOWI 3 6 388,92 375,58 382,25 84
4 BESTATTUNG WIEN 2 7 368,94 382,25 374,64 73
5 WIENSTROM BGS 3 7 360,12 373,75 365,96 53
6 ORF 2 7 356,81 360,75 358,50 50
7 KW SIMMERING 2 7 367,17 358,88 362,43 42
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 8 RESULTAT PKT
04.12. - 22.12.2006
 
KC STADTHALLENBAD - SIEMENS 2 / 1 401,25 - 405,50 9:13
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - WIENSTROM BGS 1 443,75 - 420,75 19:3
PHILIPS HTC 1 - KC LOWI 1 405,75 - 418,25 6:16
ESV WIEN FJB 1 - BOREALIS 1 412,75 - 418,00 9:13
SKV PSK 1 - ESV OeNB 1 424,75 - 440,25 5:17
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 8 RESULTAT PKT
04.12. - 22.12.2006
 
ORF 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 409,75 - 404,75 13:9
KW SIMMERING 1 - BESTATTUNG WIEN 1 407,25 - 406,25 12:10
ESV OeNB 2 - SKV PSK 2 408,25 - 379,25 21:1
PHILIPS HTC 2 - WIENSTROM DION 1 405,00 - 409,00 9:13
KARO AS - KC WIEN SÜD/OST 1 397,75 - 415,00 5:17
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 8 RESULTAT PKT
08.01. - 19.01.2007
04.12. - 22.12.2006
 
BOREALIS 2 - WIENSTROM BGS 2 360,50 - 366,00 9:13
WIENSTROM DION 2 - ESV OeNB 3 373,50 - 381,50 8:14
KAV - KC LOWI 2 # 408,75 - 0,00 22:0
SIEMENS 2 / 2 - ESV WIEN FJB 2 379,50 - 376,50 12:10
     
 
 # Einsatz eines nicht berechtigten Spielers
 
Klasse 4
RUNDE 8 RESULTAT PKT
08.01. - 19.01.2007
 
WIENSTROM BGS 3 - KW SIMMERING 2 365,25 - 352,00 16:6
KC WIEN SÜD/OST 2 - ORF 2 418,50 - 362,50 22:0
BESTATTUNG WIEN 2 - SKV PSK 3 363,75 - 370,75 8:14