Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2007/2008
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 9 436,20 421,38 429,61 147
2 ESV OeNB 1 9 412,65 416,88 414,53 140
3 BOREALIS 1 9 402,70 403,94 403,25 118
4 KC LOWI 1 9 419,70 410,88 415,78 113
5 ORF 1 9 417,94 402,10 409,14 101
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 9 416,44 401,80 408,31 98
7 WIENSTROM BGS 1 9 418,40 415,56 417,14 97
8 ESV OeNB 2 9 402,50 389,90 395,50 84
9 SIEMENS 2 / 1 9 400,50 408,20 404,78 77
10 ESV WIEN FJB 1 9 418,05 403,62 411,64 76
11 KC WIEN SÜD/OST 1 9 409,06 411,30 410,31 70
12 KC STADTHALLENBAD 9 411,31 399,30 404,64 67
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 9 418,05 395,31 407,94 123
2 KAV 8 416,19 402,88 409,53 111
3 WIENSTROM BGS 2 8 415,06 398,25 406,66 111
4 KW SIMMERING 1 9 416,60 407,69 412,64 110
5 SKV PSK 1 8 423,56 403,75 413,66 107
6 WIENSTROM DION 1 8 396,40 416,33 403,88 105
7 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 8 412,83 404,75 407,78 93
8 ESV OeNB 3 8 388,15 379,17 384,78 83
9 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 8 387,88 343,88 365,88 54
10 BOREALIS 2 8 371,50 389,55 382,78 47
11 SIEMENS 2 / 2 8 384,58 381,70 382,78 46
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 8 411,58 407,15 408,81 153
2 SKV PSK 2 8 417,40 396,17 409,44 125
3 WIENSTROM BGS 3 8 399,69 388,12 393,91 114
4 KC LOWI 2 8 402,31 404,50 403,41 110
5 BESTATTUNG WIEN 2 8 376,44 388,69 382,56 103
6 KC WIEN SÜD/OST 2 9 373,35 368,06 371,00 93
7 BESTATTUNG WIEN 3 8 372,17 372,55 372,41 86
8 WIENSTROM DION 2 8 358,50 354,75 357,09 68
9 ORF 2 9 368,80 368,25 368,56 56
10 KW SIMMERING 2 8 369,69 364,62 367,16 51
11 SKV PSK 3 8 386,58 362,15 371,31 31
12            
Klasse 1
RUNDE 9 RESULTAT PKT
10.12. - 21.12.2007
 
KC STADTHALLENBAD - ESV WIEN FJB 1 404,25 - 417,75 6:16
ORF 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 420,75 - 407,75 16:6
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - WIENSTROM BGS 1 434,75 - 413,50 19:3
NXP - SOUND SOLUTIONS 1 - KC LOWI 1 422,50 - 412,25 15:7
SIEMENS 2 / 1 - ESV OeNB 1 390,75 - 414,50 3:19
BOREALIS 1 - ESV OeNB 2 388,00 - 371,00 17:5
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 9 RESULTAT PKT
10.12. - 21.12.2007
 
WIENSTROM BGS 2 - BOREALIS 2 396,25 - 376,00 18:4
NXP - SOUND SOLUTIONS 2 - KAV 389,75 - 399,25 7:15
SIEMENS 2 / 2 - ESV OeNB 3 367,75 - 373,50 9:13
SKV PSK 1 - KW SIMMERING 1 420,75 - 441,75 4:18
BESTATTUNG WIEN 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 416,50 - 413,25 13:9
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 9 RESULTAT PKT
10.12. - 21.12.2007
 
KW SIMMERING 2 - BESTATTUNG WIEN 3 379,00 - 381,50 10:12
WIENSTROM BGS 3 - ORF 2 401,50 - 353,75 22:0
ESV WIEN FJB 2 - SKV PSK 2 408,25 - 390,50 17:5
KC WIEN SÜD/OST 2 - SKV PSK 3 375,00 - 347,00 21:1
KC LOWI 2 - BESTATTUNG WIEN 2 414,25 - 410,25 13:9