Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2007/2008
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 11 436,96 415,85 427,36 166
2 ESV OeNB 1 11 412,00 416,95 414,25 163
3 KC LOWI 1 11 419,25 413,40 416,59 152
4 BOREALIS 1 11 404,42 401,80 403,23 142
5 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 11 416,25 404,12 409,64 126
6 WIENSTROM BGS 1 11 417,62 411,30 414,75 118
7 ORF 1 11 415,25 400,38 407,14 110
8 ESV OeNB 2 11 403,50 396,42 399,64 109
9 ESV WIEN FJB 1 11 418,54 402,55 411,27 102
10 KC WIEN SÜD/OST 1 11 413,65 407,38 410,23 90
11 KC STADTHALLENBAD 11 410,55 398,67 404,07 87
12 SIEMENS 2 / 1 11 399,25 404,92 402,34 87
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 WIENSTROM BGS 2 10 414,05 397,05 405,55 146
2 WIENSTROM DION 1 10 395,75 414,62 403,30 139
3 SKV PSK 1 10 425,00 401,65 413,33 135
4 BESTATTUNG WIEN 1 10 414,12 395,31 406,60 135
5 KAV 10 414,40 400,35 407,38 131
6 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 10 415,94 405,92 409,92 119
7 KW SIMMERING 1 10 416,60 394,05 405,33 110
8 ESV OeNB 3 10 386,17 374,88 381,65 92
9 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 10 387,35 353,15 370,25 86
10 BOREALIS 2 10 374,12 388,79 382,92 65
11 SIEMENS 2 / 2 10 381,44 383,50 382,67 52
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 10 404,94 403,75 404,23 184
2 SKV PSK 2 10 416,08 390,19 405,73 154
3 KC LOWI 2 10 402,30 400,10 401,20 145
4 WIENSTROM BGS 3 10 400,85 387,55 394,20 145
5 BESTATTUNG WIEN 2 10 379,65 392,55 386,10 132
6 BESTATTUNG WIEN 3 10 370,88 374,46 373,02 107
7 KC WIEN SÜD/OST 2 10 375,96 368,06 372,80 106
8 WIENSTROM DION 2 10 358,67 352,38 356,15 71
9 KW SIMMERING 2 10 374,35 370,90 372,62 63
10 ORF 2 10 368,80 372,05 370,42 62
11 SKV PSK 3 10 385,56 357,04 368,45 41
12            
Klasse 1
RUNDE 11 RESULTAT PKT
21.01. - 25.01.2008
 
KC STADTHALLENBAD - BOREALIS 1 407,50 - 393,25 16:6
ORF 1 - KC LOWI 1 404,50 - 423,50 4:18
KC WIEN SÜD/OST 1 - ESV OeNB 1 432,00 - 417,25 16:6
NXP - SOUND SOLUTIONS 1 - WIENSTROM BGS 1 415,50 - 394,25 19:3
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - ESV OeNB 2 440,75 - 429,00 15:7
SIEMENS 2 / 1 - ESV WIEN FJB 1 394,25 - 398,25 9:13
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 11 RESULTAT PKT
21.01. - 25.01.2008
 
WIENSTROM BGS 2 - KAV 410,00 - 390,25 18:4
NXP - SOUND SOLUTIONS 2 - KW SIMMERING 1 385,25 - 339,50 22:0
SKV PSK 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 430,75 - 411,75 18:4
BOREALIS 2 - ESV OeNB 3 382,00 - 362,00 18:4
SIEMENS 2 / 2 - WIENSTROM DION 1 372,00 - 409,50 0:22
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 11 RESULTAT PKT
21.01. - 25.01.2008
 
KW SIMMERING 2 - BESTATTUNG WIEN 2 393,00 - 408,00 6:16
KC LOWI 2 - ORF 2 402,25 - 387,25 16:6
BESTATTUNG WIEN 3 - SKV PSK 2 367,00 - 372,25 9:13
WIENSTROM BGS 3 - SKV PSK 3 405,50 - 331,50 22:0
ESV WIEN FJB 2 - WIENSTROM DION 2 385,00 - 345,25 22:0