Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2007/2008
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 21 438,27 416,05 427,69 303
2 ESV OeNB 1 21 408,75 417,25 413,20 291
3 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 21 418,23 412,02 415,27 265
4 BOREALIS 1 21 403,27 407,91 405,70 258
5 KC LOWI 1 21 419,55 409,68 414,38 257
6 ORF 1 21 418,52 407,80 413,42 237
7 ESV WIEN FJB 1 21 418,00 409,89 413,75 218
8 KC STADTHALLENBAD 21 413,11 403,83 408,69 216
9 KC WIEN SÜD/OST 1 21 413,86 406,15 410,19 212
10 SIEMENS 2 / 1 21 398,20 399,23 398,69 181
11 WIENSTROM BGS 1 21 413,10 402,95 407,79 180
12 ESV OeNB 2 21 391,02 393,75 392,45 154
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 20 418,00 411,15 414,58 309
2 WIENSTROM BGS 2 19 410,73 400,72 405,99 265
3 SKV PSK 1 19 424,40 400,61 413,13 232
4 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 19 421,14 399,80 409,91 229
5 KAV 19 413,58 391,00 401,70 229
6 WIENSTROM DION 1 19 393,25 409,95 402,04 219
7 KW SIMMERING 1 19 412,03 394,80 402,96 189
8 ESV OeNB 3 19 380,28 391,27 386,07 174
9 BOREALIS 2 19 378,88 383,78 381,20 161
10 SIEMENS 2 / 2 19 377,73 381,42 379,47 156
11 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 19 390,35 364,64 378,17 147
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 19 406,48 402,72 404,70 317
2 WIENSTROM BGS 3 19 400,88 398,50 399,75 297
3 SKV PSK 2 19 416,33 398,05 406,71 285
4 KC LOWI 2 19 398,90 391,72 395,50 277
5 BESTATTUNG WIEN 2 19 383,00 395,38 389,51 261
6 KC WIEN SÜD/OST 2 20 378,42 378,25 378,34 207
7 BESTATTUNG WIEN 3 19 368,38 374,61 371,33 173
8 KW SIMMERING 2 19 376,67 370,86 373,92 131
9 ORF 2 19 371,61 372,08 371,86 129
10 SKV PSK 3 19 386,42 359,50 372,25 119
11 WIENSTROM DION 2 19 359,17 360,75 360,00 114
12            
Klasse 1
RUNDE 21 RESULTAT PKT
26.05. - 06.06.2008
 
ORF 1 - ESV OeNB 1 417,50 - 427,75 7:15
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - BOREALIS 1 470,25 - 430,25 22:0
SIEMENS 2 / 1 - KC LOWI 1 402,00 - 385,50 17:5
KC STADTHALLENBAD - WIENSTROM BGS 1 419,50 - 388,25 22:0
KC WIEN SÜD/OST 1 - ESV OeNB 2 430,00 - 393,75 22:0
NXP - SOUND SOLUTIONS 1 - ESV WIEN FJB 1 413,25 - 391,50 19:3
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 21 RESULTAT PKT
26.05. - 06.06.2008
 
SKV PSK 1 - BESTATTUNG WIEN 1 426,50 - 446,00 4:18
WIENSTROM BGS 2 - ESV OeNB 3 403,50 - 404,25 10:12
BOREALIS 2 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 367,50 - 389,75 3:19
NXP - SOUND SOLUTIONS 2 - WIENSTROM DION 1 394,50 - 410,75 5:17
SIEMENS 2 / 2 - KAV 380,25 - 357,50 19:3
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 21 RESULTAT PKT
26.05. - 06.06.2008
 
WIENSTROM BGS 3 - KC WIEN SÜD/OST 2 394,75 - 374,25 18:4
KW SIMMERING 2 - SKV PSK 2 361,00 - 394,50 0:22
BESTATTUNG WIEN 3 - SKV PSK 3 360,50 - 382,75 3:19
ESV WIEN FJB 2 - BESTATTUNG WIEN 2 446,25 - 405,50 22:0
KC LOWI 2 - WIENSTROM DION 2 370,25 - 337,00 22:0