Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 4 448,50 449,50 449,00 66
2 ESV OeNB 1 4 447,62 418,00 432,81 63
3 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 4 422,25 433,00 430,31 57
4 ESV WIEN FJB 1 4 439,17 418,00 433,88 55
5 BOREALIS 1 4 422,50 411,75 417,12 51
6 KC WIEN SÜD/OST 1 4 426,50 385,75 416,31 46
7 ORF 1 4 418,25 413,00 415,62 46
8 WIENSTROM BGS 1 4 415,00 403,38 409,19 39
9 SIEMENS 2 / 1 4 389,88 407,00 398,44 39
10 BESTATTUNG WIEN 1 4 425,25 396,62 410,94 31
11 KC LOWI 1 4 391,50 409,50 400,50 20
12 KC STADTHALLENBAD 4 401,75 411,17 408,81 15
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SKV PSK 1 4 430,25 417,33 420,56 63
2 ESV OeNB 2 3 418,00 380,00 405,33 59
3 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 4 411,62 414,25 412,94 58
4 WIENSTROM DION 1 4 384,50 411,88 398,19 52
5 BOREALIS 2 4 391,38 406,12 398,75 43
6 KAV 3 393,38 381,75 389,50 37
7 KW SIMMERING 1 4 383,12 383,88 383,50 33
8 ESV OeNB 3 3 415,12 380,00 403,42 27
9 WIENSTROM BGS 2 4 374,38 366,38 370,38 26
10 SIEMENS 2 / 2 3 371,38 383,75 375,50 23
11 ESV WIEN FJB 2 4 393,25 396,25 395,50 19
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 2 4 418,92 409,25 416,50 82
2 SKV PSK 2 4 406,33 383,25 400,56 68
3 WIENSTROM BGS 3 3 400,50 380,75 387,33 57
4 KC LOWI 2 4 383,00 390,62 386,81 54
5 KC WIEN SÜD/OST 2 3 416,25 381,00 392,75 53
6 WIENSTROM DION 2 3 369,00 348,25 362,08 34
7 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 3 0,00 392,08 392,08 28
8 BESTATTUNG WIEN 3 4 368,50 366,00 367,25 24
9 ORF 2 4 343,62 385,00 364,31 15
10 KW SIMMERING 2 4 346,12 371,00 358,56 15
11 SKV PSK 3 4 392,25 378,75 385,50 10
12            
Klasse 1
RUNDE 4 RESULTAT PKT
06.10. - 10.10.2008
 
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - NXP - SOUND SOLUTIONS 1 449,50 - 438,25 15:7
BOREALIS 1 - ESV OeNB 1 422,00 - 423,50 10:12
KC LOWI 1 - BESTATTUNG WIEN 1 385,50 - 397,75 6:16
ESV WIEN FJB 1 - SIEMENS 2 / 1 434,25 - 410,25 19:3
ORF 1 - KC STADTHALLENBAD 419,25 - 400,50 18:4
KC WIEN SÜD/OST 1 - WIENSTROM BGS 1 417,50 - 412,50 13:9
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 4 RESULTAT PKT
06.10. - 10.10.2008
 
ESV OeNB 2 - BOREALIS 2 421,75 - 401,50 18:4
KAV - WIENSTROM BGS 2 391,25 - 380,25 15:7
ESV OeNB 3 - ESV WIEN FJB 2 421,25 - 390,75 22:0
WIENSTROM DION 1 - SKV PSK 1 398,25 - 410,50 6:16
KW SIMMERING 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 395,25 - 421,50 2:20
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 4 RESULTAT PKT
06.10. - 10.10.2008
 
BESTATTUNG WIEN 3 - KC LOWI 2 360,50 - 403,25 0:22
WIENSTROM DION 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 365,75 - 363,50 12:10
SKV PSK 3 - NXP - SOUND SOLUTIONS 2 413,75 - 423,00 7:15
BESTATTUNG WIEN 2 - ORF 2 421,75 - 387,50 22:0
SKV PSK 2 - KW SIMMERING 2 416,75 - 378,75 22:0