Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 18 446,14 434,42 440,28 300
2 ESV OeNB 1 18 440,33 422,56 431,44 299
3 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 18 415,36 420,33 417,85 206
4 KC WIEN SÜD/OST 1 18 433,34 410,86 421,44 203
5 ORF 1 18 418,50 414,39 416,44 201
6 BESTATTUNG WIEN 1 18 427,44 408,67 418,06 196
7 BOREALIS 1 18 424,22 413,56 418,89 191
8 ESV WIEN FJB 1 18 425,36 410,22 417,79 177
9 KC LOWI 1 18 407,06 414,28 410,67 170
10 WIENSTROM BGS 1 18 411,08 410,78 410,93 162
11 SIEMENS 2 / 1 18 384,00 415,42 399,71 158
12 KC STADTHALLENBAD 18 404,19 404,66 404,41 113
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 16 420,06 404,28 412,17 254
2 SKV PSK 1 17 429,17 407,62 419,03 244
3 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 16 416,81 405,72 411,27 222
4 WIENSTROM DION 1 17 393,25 413,09 402,59 215
5 KW SIMMERING 1 17 387,44 406,89 397,74 165
6 SIEMENS 2 / 2 16 376,31 394,16 385,23 162
7 BOREALIS 2 16 395,62 390,59 393,11 158
8 WIENSTROM BGS 2 16 391,34 390,91 391,12 151
9 ESV WIEN FJB 2 17 406,69 395,39 400,71 144
10 ESV OeNB 3 16 399,78 396,75 398,27 133
11 KAV 16 393,34 393,62 393,48 132
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SKV PSK 2 16 420,84 392,97 406,91 262
2 BESTATTUNG WIEN 2 16 414,44 398,78 406,61 262
3 WIENSTROM BGS 3 16 396,34 394,97 395,66 254
4 KC LOWI 2 17 385,56 398,19 392,25 246
5 KC WIEN SÜD/OST 2 16 408,16 383,59 395,88 209
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 16 378,66 379,22 378,94 147
7 BESTATTUNG WIEN 3 16 370,66 376,59 373,62 129
8 SKV PSK 3 17 395,31 353,94 375,84 125
9 WIENSTROM DION 2 16 365,72 375,78 370,75 124
10 KW SIMMERING 2 17 358,81 375,06 366,46 122
11 ORF 2 17 364,84 379,56 372,63 100
12            
Klasse 1
RUNDE 18 RESULTAT PKT
14.04. - 24.04.2009
 
KC WIEN SÜD/OST 1 - KC STADTHALLENBAD * 0,00 - 0,00 22:0
KC LOWI 1 - NXP - SOUND SOLUTIONS 1 401,50 - 399,50 12:10
BOREALIS 1 - ORF 1 427,00 - 409,50 17:5
ESV WIEN FJB 1 - ESV OeNB 1 405,75 - 429,25 3:19
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - WIENSTROM BGS 1 436,00 - 435,25 12:10
SIEMENS 2 / 1 - BESTATTUNG WIEN 1 383,75 - 408,25 2:20
 
 * nicht angetreten
 
 
Klasse 2
RUNDE 18 RESULTAT PKT
14.04. - 24.04.2009
 
ESV OeNB 2 - SKV PSK 1 429,25 - 386,25 22:0
KAV - ESV WIEN FJB 2 402,75 - 405,50 10:12
KW SIMMERING 1 - WIENSTROM DION 1 402,75 - 387,75 16:6
ESV OeNB 3 - BOREALIS 2 414,25 - 353,00 22:0
SIEMENS 2 / 2 - WIENSTROM BGS 2 386,00 - 358,75 21:1
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 18 RESULTAT PKT
14.04. - 24.04.2009
 
ORF 2 - KC LOWI 2 359,25 - 388,00 1:21
BESTATTUNG WIEN 3 - NXP - SOUND SOLUTIONS 2 395,50 - 377,75 17:5
WIENSTROM BGS 3 - WIENSTROM DION 2 405,50 - 378,25 21:1
SKV PSK 3 - KW SIMMERING 2 396,25 - 359,00 22:0
SKV PSK 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 448,25 - 425,00 19:3